![]() |
![]() |
![]() |
Харвестерная головка AFM 75
AFM 75 мощная, надежная и высокопроизводительная харвестерная головка для большого леса, которая может работать как на колесных, так и на гусеничных машинах. Она была спроектирована с учетом всех пожеланий клиентов и сочетает в себе наилучшие характеристики головок AFM. AFM 75 характеризуется оптимальным соотношением веса к максимальному диаметру ствола, которая она способна свалить, позволяя заготавливать большой лес на колесных харвестерах и гусеничных экскаваторах среднего класса. Харвестерная головка AFM 75 может применяться в сплошных и выборочных рубках, а также для обрезки сучьев и раскряжевки на площадке. Она оснащена четырьмя подвижными ножами, которые обеспечивают высокое качество обрезки с самого комля. Форма сучкорезных ножей на AFM 75 позволяет легко выхватывать деревья из пачек, превращая вашу машину в высокопроизводительный процессор.
Благодаря своей укороченной раме, харвестерная головка AFM 75 эффективно обрабатывает не только хвойные, но и лиственные породы, хорошо справляясь с искривленными стволами и деревьями с тяжелыми сучьями. Для работы с AFM 75 мы рекомендуем экскаваторы, колесные и гусеничные харвестеры весом от 20 до 30 тонн.
Технические характеристики AFM 75
Валка и раскряжевка | Обрезка сучьев | ||
макс диаметр при валке | 94 см | сучкорезные ножи | 5 |
макс диам. раскряжевки | 65 см | фиксированные ножи | 1 |
пильной механизм | цепная пила | подвижные ножи | 4 |
мощность пилы | 45 кВ | диаметр обрезки | 5-65 см |
скорость цепи | 40-45 м/сек | автоматически регулируемое давление | |
шаг цепи | .404" | ||
пильная шина, макс | 82 см | ||
натяжение цепи | автоматическое | ||
объем бака масла цепи | 8 л | ||
Протяжка ствола | Гидравлическая система | ||
протяжка: 4 мотора – 3 вальца | тип распределителя | LS | |
сила протяжки | 32 кН | макс давление | 320 бар |
скорость протяжки | 0-5 м/сек | ||
Габариты и вес | Рекомендуемая базовая машина | ||
макс открытие пер ножей | 750 мм | вес | 20-30 тонн |
макс отркытие вальцов | 850 мм | мин мощность двигателя | 110 кВ |
макс откр задних ножей | 950 мм | мин поток масла | 300 л/мин |
ширина макс | 1650 мм | тип | лесная машина или экскаватор |
длина | 1650 мм | ||
высота рамы | 1060 мм | ||
вес (вкл. ротатор) | 1950 кг | ||
Дополнительное оборудование | Измерительная система | ||
цветовая маркировка | Стандартно | Motomit IT/PC | |
обработка пней | Дополнительно | Dasa | |
система управления пилой | Valmet | ||
различные типы вальцов | Deere | ||
вершинная пила | 54 см | ||
окорка эвкалиптов |