Гидравлические сваевдавливающие машины JOVE в Екатеринбурге

 

Гидравлические сваевдавливающие установки серии  JVY представляет собой новый тип экологичной техники для строительства свайного фундамента, имеющий ряд национальных патентов. Она обладает такими преимуществами, как отсутствие загрязнений, отсутствие шума, отсутствие вибраций, быстрое забивание свай, высокое качество вдавливания. Данная техника задает направление развитию машиностроению в области сваевдавливания. В серию  JVY гидравлических сваевдавливающих установок входят более 10 моделей, усилие вдавливания которых составляет от 60 до 1200 тонн. Использование высококачественных материалов и компонентов, применение уникального дизайна и современных методов обработки обеспечивает чистоту и высокую надежность гидравлической системы. Высокое качество гарантируется с начала производственного процесса. Мы предоставляем лучший сервис и индивидуальный дизайн с концепцией "Все для клиентов".

Модели JVY60A-JVY420A

    JVY60A JVY80A JVY120A JVY180A JVY240A JVY320A JVY420A
Макс. усилие вдавливания (тс)   60,00 80,00 120,00 180,00 240,00 320,00 420,00
Макс.скорость вдавливания (м/мин) Max 5,24 5,24 4,26 5,50 6,70 6,60 6,20
  Min 1,80 1,37 1,50 2,00 0,91 0,93 1,10
Шаг вдавливания (м)   1,50 1,50 1,50 1,60 1,60 1,60 1,80
Шаг передвижения (м) Продольный 1,60 1,60 1,60 2,20 3,00 3,60 3,60
  Поперечный 0,40 0,40 0,40 0,50 0,60 0,60 0,60
Угол поворота(°)   12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00
Высота подъема на гидроцилиндрах(мм)   650,00 650,00 700,00 700,00 900,00 1000,00 1000,00
Тип свай(мм) Квадратные F200-F300 F200-F300 F200-F350 F200-F400 F300-F500 F300-F500 F300-F600
  Круглые Φ200-Φ300 Φ200-Φ300 Φ200-Φ350 Φ200-Φ400 Φ300-Φ600 Φ300-Φ600 Φ300-Φ600
Мин. отступ от стен(мм)   350,00 350,00 450,00 750,00 900,00 1000,00 1400,00
Мин. отступ от углов(мм)   470,00 470,00 870,00 1200,00 1250,00 1250,00 1635,00
Кран Макс.масса груза 5,00 5,00 8,00 8,00 8,00 12,00 12,00
  Макс.длина сваи 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00
Мощность (кВт) Главный двигатель 22,00 22,00 22,00 37,00 45,00 60,00 74,00
  Двигатель крана 7,50 7,50 22,00 22,00 22,00 30,00 30,00
Габариты(мм) Рабочая длина 6000,00 8000,00 8000,00 10000,00 10500,00 12500,00 12000,00
  Рабочая ширина 3700,00 4280,00 4380,00 5380,00 6110,00 6280,00 7300,00
  Высота при перевозке 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3200,00 3200,00 3280,00
Общая масса(т) Общая масса 62,00 82,00 122,00 182,00 242,00 322,00 422,00

Модели JVY500A-JVY1200H

    JVY500A JVY600A JVY700A JVY800A JVY900A JVY1000A JVY1200H
Макс. усилие вдавливания (тс)   500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 1000,00 1200,00
Макс.скорость вдавливания (м/мин) Max 6,20 6,65 6,65 5,04 9,98 9,98 7,54
  Min 1,10 0,98 0,84 0,74 0,74 0,67 0,56
Шаг вдавливания (м)   1..8 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,70
Шаг передвижения (м) Продольный 3,60 3,60 3,60 3,60 3,80 3,60 3,60
  Поперечный 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Угол поворота(°)   10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Высота подъема на гидроцилиндрах(мм)   1000,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00
Тип свай(мм) Квадратные F300-F600 F300-F600 F300-F600 F300-F600 F400-F700 F400-F700 F400-F700
  Круглые Φ300-Φ600 Φ300-Φ600 Φ300-Φ600 Φ300-Φ600 Φ400-Φ800 Φ400-Φ800 Φ400-Φ800
Мин. отступ от стен(мм)   1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1700,00 1700,00 1700,00
Мин. отступ от углов(мм)   1635,00 1635,00 1635,00 1635,00 1950,00 1950,00 1950,00
Кран Макс.масса груза 12,00 16,00 16,00 16,00 25,00 25,00 30,00
  Макс.длина сваи 14,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 16,00
Мощность (кВт) Главный двигатель 111,00 119,00 119,00 119,00 135,00 135,00 135,00
  Двигатель крана 30,00 30,00 30,00 30,00 45,00 45,00 45,00
Габариты(мм) Рабочая длина 12500,00 13800,00 14000,00 14000,00 14500,00 14500,00 16000,00
  Рабочая ширина 7800,00 8290,00 8290,00 8490,00 8910,00 8910,00 9430,00
  Высота при перевозке 3280,00 3300,00 3360,00 3360,00 3390,00 3390,00 3390,00
Общая масса(т) Общая масса 502,00 602,00 702,00 802,00 902,00 1002,00 1202,00

 

Колесные экскаваторы DOOSAN
Уникальные условия лизинга
Колесные и гусеничные экскаваторы DOOSAN

Удобное время для звонка

Нажимая кнопку «Отправить»
я даю свое согласие на обработку персональных данных